Díky programu Nová zelená úsporám, který běží od roku 2015 do roku 2021, můžete získat státní investiční dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny nebo fotovoltaického ohřevu vody.
Našim klientům pomáháme úspěšně vyřídit žádosti o dotace a rádi pomůžeme i Vám.
Vyřídíme všechny podklady a oběháme za vás úřady. Zajistíme kompletní instalaci fotovoltaiky a její zprovoznění. Jsme držiteli Osvědčení o získání profesní kvalifikace – Elektromontér fotovoltaických systémů (26-14-H), které je nutností pro získání této dotace.
Zažádat o příspěvek z dotačního programu Nová zelená úsporám lze před zahájením, v průběhu nebo i po dokončení realizace podporovaných opatření fotovoltaiky.
Každou žádost je možné uplatnit pouze na jeden rodinný dům, který ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
Podpora na jednu takovou žádost je omezena do výše 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a obdržíte ji, až dojde k řádnému dokončení realizace podporovaných opatření.
Dotace na fotovoltaiku je určena pro majitele nebo stavebníky rodinných domů. Může se jednat o fyzickou či právnickou osobu.
* Výkon fotovoltaické elektrárny však nesmí překročit 10 kW
S dotazy na fotovoltaiku nebo dotace se na nás neváhejte obrátit,
rádi vám poradíme!
Podoblast podpory | Typ systému | Výše podpory v Kč |
---|---|---|
C.3.3 | Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem | 35 000 |
C.3.4 | Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 | 55 000 |
C.3.5 | Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 | 70 000 |
C.3.6 | Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 | 100 000 |
C.3.7 | Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 | 150 000 |
Sledovaný parametr | Označení (jednotky) | C.3.3. |
---|---|---|
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody | [%] | ≥ 50 |
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému | [l.kWp-1] | ≥ 80 |
Sledovaný parametr |
Označení [Jednotky] |
C.3.4. |
---|---|---|
Celkový využitelný energetický zisk ze systému |
Qss.u [kWh.rok-1] |
≥ 1 700 |
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby | [%] | 70 |
Akumulace přebytků energie do teplé vody | - | Povinná |
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže | [l.kWp-1] | 80 |
Akumulace přebytků energie do akumulátorů | - | Možná |
Minimální měrná kapacita akumulátorů | [kWh.kWp-1] | - |
Sledovaný parametr |
Označení [Jednotky] |
C.3.5. |
---|---|---|
Celkový využitelný energetický zisk ze systému |
Qss.u [kWh.rok-1] |
≥ 1 700 |
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby | [%] | 70 |
Akumulace přebytků energie do teplé vody | - | Možná |
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže | [l.kWp-1] | - |
Akumulace přebytků energie do akumulátorů | - | Povinná |
Minimální měrná kapacita akumulátorů | [kWh.kWp-1] |
1,75 1,25 |
Sledovaný parametr |
Označení [Jednotky] |
C.3.6. |
---|---|---|
Celkový využitelný energetický zisk ze systému |
Qss.u [kWh.rok-1] |
≥ 3 000 |
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby | [%] | 70 |
Akumulace přebytků energie do teplé vody | - | Možná |
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže | [l.kWp-1] | - |
Akumulace přebytků energie do akumulátorů | - | Povinná |
Minimální měrná kapacita akumulátorů | [kWh.kWp-1] |
1,75 1,25 |
Sledovaný parametr |
Označení [Jednotky] |
C.3.7. |
---|---|---|
Celkový využitelný energetický zisk ze systému |
Qss.u [kWh.rok-1] |
≥ 4 000 |
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby | [%] | 70 |
Akumulace přebytků energie do teplé vody | - | Možná |
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže | [l.kWp-1] | - |
Akumulace přebytků energie do akumulátorů | - | Povinná |
Minimální měrná kapacita akumulátorů | [kWh.kWp-1] |
1,75 1,25 |
Maximální celková výše podpory na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy je 5 000 Kč. A to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.